YDT · DİL puanı · 2026
İngilizce Öğretmenliği
117 program; taban puanlar ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarından, başarı sıraları YÖK Atlas'tan. 2026'da en iyi sırayla dolan program 2.892. sırada (Boğaziçi Üniversitesi), en geniş sırayla dolan 131.688. sırada kapandı.
| Üniversite | Taban | 2026 sırası | 2025 sırası | Yerleşen / kont. |
|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · (İngilizce) | 482,76 | 2.892 | 2.042 | 36/36 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) | 479,84 | 3.171 | 2.426 | 45/45 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 476,55 | 3.495 | 2.437 | 1/1 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) | 470,54 | 4.187 | 2.968 | 36/36 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet | 467,30 | 4.612 | 3.742 | 36/36 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 462,88 | 5.258 | 3.302 | 7/7 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 461,69 | 5.432 | 4.911 | 6/6 |
| Ted ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 460,77 | 5.573 | 3.994 | 6/6 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | 459,38 | 5.804 | 4.651 | 54/54 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · (İngilizce) | 454,83 | 6.578 | 5.373 | 45/45 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 452,02 | 7.086 | 6.386 | 45/45 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · (İngilizce) | 447,49 | 7.965 | 7.159 | 45/45 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 447,06 | 8.061 | 6.617 | 7/7 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet | 446,53 | 8.150 | 7.545 | 36/36 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaİstanbul · Devlet · (İngilizce) | 445,88 | 8.281 | 7.678 | 45/45 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 445,49 | 8.370 | 8.491 | 6/6 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 443,44 | 8.834 | 8.079 | 36/36 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet | 442,46 | 9.072 | 8.567 | 45/45 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAydın · Vakıf · Burslu | 440,28 | 9.596 | 10.554 | 7/7 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 438,67 | 9.970 | 9.664 | 45/45 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 438,51 | 10.018 | 12.257 | 6/6 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 437,70 | 10.225 | 10.238 | 45/45 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 435,25 | 10.848 | 12.210 | 6/6 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 433,95 | 11.224 | 11.634 | 7/7 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 433,17 | 11.410 | 10.415 | 36/36 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet | 433,10 | 11.422 | 11.430 | 45/45 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 432,49 | 11.581 | 10.726 | 6/6 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 432,43 | 11.596 | 10.693 | 8/8 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 432,05 | 11.701 | 14.270 | 6/6 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 430,58 | 12.092 | 12.255 | 7/7 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · (İngilizce) | 428,59 | 12.635 | 12.542 | 45/45 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 427,59 | 12.888 | 12.950 | 36/36 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · (İngilizce) | 427,46 | 12.934 | 12.042 | 45/45 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · (İngilizce) | 427,00 | 13.065 | 12.676 | 27/27 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | 426,30 | 13.283 | 12.663 | 45/45 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 425,71 | 13.440 | 13.081 | 36/36 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 425,05 | 13.634 | 14.592 | 27/27 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 423,14 | 14.212 | 16.616 | 26/26 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 422,90 | 14.297 | 13.826 | 27/27 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet | 422,31 | 14.491 | 13.145 | 36/36 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · (İngilizce) | 422,27 | 14.508 | 13.619 | 45/45 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet | 421,69 | 14.705 | 14.144 | 36/36 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 420,87 | 14.975 | 14.400 | 36/36 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · (İngilizce) | 418,57 | 15.679 | 14.797 | 36/36 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · (İngilizce) | 417,89 | 15.897 | 14.915 | 41/41 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · (İngilizce) | 417,39 | 16.051 | 15.765 | 45/45 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · (İngilizce) | 414,95 | 16.835 | 16.954 | 36/36 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · (İngilizce) | 413,66 | 17.312 | 17.187 | 36/36 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · (İngilizce) | 412,84 | 17.600 | 16.823 | 45/45 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 410,61 | 18.342 | 17.837 | 45/45 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu | 410,26 | 18.489 | 19.085 | 7/7 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet · (İngilizce) | 410,07 | 18.550 | 18.479 | 27/27 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiSaraybosna - Bosna - Hersek · Yurt dışı · Burslu | 409,16 | 18.843 | 19.784 | 1/1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet | 408,98 | 18.902 | 18.229 | 45/45 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · (İngilizce) | 408,54 | 19.066 | 17.966 | 27/27 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet · (İngilizce) | 407,41 | 19.509 | 19.997 | 28/27 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 406,44 | 19.868 | 19.430 | 36/36 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet | 405,90 | 20.077 | 20.301 | 27/27 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) (Burslu) | 405,75 | 20.122 | 19.822 | 35/35 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet | 405,48 | 20.224 | 18.904 | 36/36 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · (İngilizce) | 405,07 | 20.364 | 19.714 | 27/27 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 404,56 | 20.573 | 19.490 | 27/27 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 404,25 | 20.686 | 20.410 | 45/45 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet | 402,81 | 21.211 | 20.482 | 36/36 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet · (İngilizce) | 402,48 | 21.335 | 20.594 | 36/36 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · (İngilizce) | 402,07 | 21.510 | 21.596 | 18/18 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | 401,90 | 21.580 | 22.743 | 27/27 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet | 401,27 | 21.832 | 21.363 | 41/41 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet | 401,14 | 21.887 | 21.926 | 27/27 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · (İngilizce) | 398,51 | 22.879 | 23.440 | 36/36 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · (İngilizce) | 396,12 | 23.796 | 23.912 | 36/36 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet · (İngilizce) | 392,62 | 25.272 | 25.296 | 36/36 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet | 391,94 | 25.566 | 26.174 | 36/36 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · (İngilizce) | 389,25 | 26.640 | 26.734 | 36/36 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 383,97 | 28.819 | 32.589 | 46/46 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet | 382,58 | 29.351 | 30.121 | 28/27 |
| Girne ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · Burslu | 372,37 | 33.595 | 38.450 | 4/4 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKktc-lefkoşa · KKTC · Burslu | 371,37 | 33.993 | 33.151 | 8/8 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · Burslu | 362,12 | 37.862 | 36.617 | 14/14 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · (Burslu) | 361,24 | 38.267 | 39.328 | 9/9 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · Burslu | 357,24 | 40.044 | 41.711 | 9/9 |
| Ada Kent ÜniversitesiKktc-gazimağusa · KKTC · Burslu | 353,93 | 41.434 | 42.722 | 5/5 |
| Ted ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 349,53 | 43.318 | 42.364 | 34/34 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | 333,82 | 50.115 | – | 20/20 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiÜsküp-makedonya · Yurt dışı · %50 İndirimli | 331,69 | 51.044 | 72.112 | 5/5 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAydın · Vakıf · %50 İndirimli | 330,32 | 51.648 | 64.441 | 43/43 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 329,54 | 52.000 | 55.535 | 27/27 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 320,87 | 55.904 | 64.375 | 35/35 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 304,98 | 63.355 | 62.843 | 28/28 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | 285,50 | 72.971 | – | 38/38 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 278,85 | 76.439 | – | 37/37 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 277,09 | 77.341 | 65.308 | 48/48 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · %25 İndirimli | 272,21 | 79.912 | 96.860 | 37/37 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiSaraybosna - Bosna - Hersek · Yurt dışı · %50 İndirimli | 254,57 | 89.701 | 116.595 | 20/20 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 253,31 | 90.386 | 65.231 | 36/36 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 244,53 | 95.426 | – | 29/29 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli | 241,91 | 97.046 | – | 9/9 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 236,27 | 100.400 | – | 46/46 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 166,75 | 131.688 | – | 2/2 |
| Ada Kent ÜniversitesiKktc-gazimağusa · KKTC · %25 İndirimli | – | – | – | 6/25 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · (%50 İndirimli) | – | – | – | 17/41 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · (Ücretli) | – | – | – | 0/10 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 9/13 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · %50 İndirimli | – | – | 127.444 | 20/22 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · Ücretli | – | – | – | 2/14 |
| Girne ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · %50 İndirimli | – | – | 129.207 | 16/20 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | – | – | 95.686 | 1/2 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 22/38 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli | – | – | 84.556 | 31/42 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 2/6 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 4/9 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) (%50 İndirimli) | – | – | 123.349 | 52/60 |
| Ted ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | – | – | 92.969 | 5/6 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiÜsküp-makedonya · Yurt dışı · Ücretli | – | – | – | 4/5 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · %50 İndirimli | – | – | – | 9/46 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · Ücretli | – | – | – | 1/5 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKktc-lefkoşa · KKTC · %50 İndirimli | – | – | 106.336 | 24/42 |
Sıra “–” ise program 2026'da dolmadı ya da sıra açıklanmadı. 2027 kontenjan ve koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.