YDT · DİL puanı · 2026
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
115 program; taban puanlar ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarından, başarı sıraları YÖK Atlas'tan. 2026'da en iyi sırayla dolan program 4.184. sırada (Hacettepe Üniversitesi), en geniş sırayla dolan 115.639. sırada kapandı.
| Üniversite | Taban | 2026 sırası | 2025 sırası | Yerleşen / kont. |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | 470,56 | 4.184 | 2.659 | 60/60 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 466,54 | 4.709 | 3.658 | 6/6 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu | 460,90 | 5.556 | 2.719 | 9/9 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet | 460,89 | 5.558 | 4.210 | 60/60 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 456,59 | 6.302 | 4.858 | 50/50 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet | 447,94 | 7.861 | 5.276 | 70/70 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 444,25 | 8.642 | 5.534 | 6/6 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 441,32 | 9.343 | 6.910 | 50/50 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 439,38 | 9.804 | 7.739 | 6/6 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu | 438,77 | 9.938 | 6.815 | 7/7 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 437,89 | 10.175 | 8.342 | 3/3 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 436,18 | 10.609 | 9.427 | 9/9 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 432,89 | 11.472 | 9.443 | 9/9 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 432,20 | 11.646 | 11.266 | 8/8 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet | 430,20 | 12.198 | 10.808 | 60/60 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet | 429,32 | 12.445 | 11.044 | 30/30 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 425,39 | 13.528 | 11.553 | 8/8 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 423,31 | 14.167 | 12.337 | 11/11 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 423,09 | 14.230 | 12.809 | 9/9 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 422,21 | 14.535 | 15.362 | 40/40 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 421,59 | 14.738 | 15.102 | 7/7 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 421,34 | 14.802 | 12.947 | 6/6 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAydın · Vakıf · Burslu | 419,79 | 15.286 | 13.610 | 16/16 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet | 419,16 | 15.479 | 13.961 | 50/50 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · (İngilizce) | 418,79 | 15.598 | 14.809 | 40/40 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 418,65 | 15.649 | 16.202 | 4/4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 418,47 | 15.713 | 13.536 | 10/10 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 417,51 | 16.019 | 16.936 | 4/4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 415,75 | 16.581 | 17.216 | 5/5 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 415,10 | 16.786 | 14.702 | 9/9 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · (İngilizce) | 414,19 | 17.112 | 17.103 | 60/60 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet | 411,25 | 18.150 | 17.416 | 50/50 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 410,83 | 18.267 | 19.292 | 6/6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 410,31 | 18.470 | 17.526 | 7/7 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet | 410,28 | 18.481 | 17.799 | 60/60 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 409,28 | 18.793 | 16.412 | 7/7 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 409,07 | 18.880 | 19.419 | 4/4 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 408,73 | 18.996 | 20.528 | 9/9 |
| Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu | 408,59 | 19.045 | 13.183 | 9/9 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | 405,07 | 20.363 | 19.896 | 62/60 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 403,60 | 20.931 | 20.559 | 40/40 |
| Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet | 403,16 | 21.106 | 20.727 | 40/40 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 402,60 | 21.298 | 20.542 | 50/50 |
| Çağ ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu | 399,85 | 22.354 | 23.216 | 12/12 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu | 399,50 | 22.493 | 26.187 | 5/5 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKktc-gazimağusa · KKTC · Burslu | 398,50 | 22.885 | 22.297 | 5/5 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 396,77 | 23.563 | 22.984 | 31/30 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet | 394,54 | 24.447 | 23.841 | 52/50 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | 393,93 | 24.702 | 25.180 | 30/30 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu | 393,25 | 25.014 | 26.834 | 10/10 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet | 389,56 | 26.520 | 26.143 | 60/60 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet | 387,15 | 27.507 | 27.273 | 62/60 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 386,90 | 27.614 | 28.472 | 62/60 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet | 383,36 | 29.048 | 29.531 | 62/60 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu | 381,66 | 29.710 | 33.109 | 8/8 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet | 380,37 | 30.230 | 33.208 | 30/30 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet | 380,10 | 30.327 | 30.648 | 62/60 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 379,92 | 30.410 | 31.560 | 62/60 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | 375,58 | 32.254 | 45.977 | 1/1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet | 374,17 | 32.816 | 35.469 | 52/50 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet | 369,85 | 34.638 | 37.137 | 30/30 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 366,17 | 36.241 | 41.549 | 55/55 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet | 362,58 | 37.678 | 41.085 | 31/30 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet | 360,59 | 38.536 | 43.634 | 62/60 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKktc-lefkoşa · KKTC · Burslu | 355,97 | 40.573 | 32.872 | 12/12 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet | 353,67 | 41.546 | 46.752 | 62/60 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · Burslu | 348,27 | 43.878 | 36.850 | 15/15 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKktc-lefke · KKTC · Burslu | 342,17 | 46.449 | 61.739 | 20/20 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet | 341,79 | 46.589 | 52.846 | 31/30 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet | 321,59 | 55.590 | 62.437 | 72/70 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet | 318,49 | 56.992 | 64.425 | 62/60 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet · (KKTC Uyruklu) | 315,62 | 58.294 | 60.997 | 1/1 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · %50 İndirimli | 297,57 | 66.995 | 77.627 | 43/43 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 296,83 | 67.337 | 65.795 | 47/47 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 280,68 | 75.457 | 67.284 | 34/34 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 274,44 | 78.725 | 87.702 | 34/34 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli | 247,98 | 93.436 | – | 8/8 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli | 247,16 | 93.908 | 99.793 | 62/62 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · %50 İndirimli | 232,77 | 102.471 | – | 37/37 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 219,63 | 110.437 | 104.776 | 42/42 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKktc-lefke · KKTC · %50 İndirimli | 219,41 | 110.573 | 96.574 | 20/20 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · %50 İndirimli | 210,82 | 115.639 | – | 7/7 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · (KKTC Uyruklu) | – | – | – | 0/1 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | 104.416 | 30/51 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 15/25 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 2/8 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 0/4 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | 79.392 | 28/42 |
| Çağ ÜniversitesiMersin · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | 137.571 | 55/81 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 17/34 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKktc-gazimağusa · KKTC · %50 İndirimli | – | – | 87.811 | 16/20 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKktc-gazimağusa · KKTC · Ücretli | – | – | – | 6/10 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 58/65 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 20/42 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · Ücretli | – | – | – | 1/8 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 0/3 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 12/31 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 10/31 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAydın · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 48/100 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 42/68 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 17/34 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 30/48 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 39/64 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 8/63 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 23/25 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 23/54 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · %25 İndirimli | – | – | – | 19/55 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 45/68 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · (KKTC Uyruklu) | – | – | – | 0/1 |
| Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | 37.888 | 27/31 |
| Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 18/25 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 32/59 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKktc-lefkoşa · KKTC · %50 İndirimli | – | – | – | 10/38 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · %25 İndirimli | – | – | 93.456 | 32/37 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 0/8 |
Sıra “–” ise program 2026'da dolmadı ya da sıra açıklanmadı. 2027 kontenjan ve koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.