YDT · DİL puanı · 2026
İngiliz Dili ve Edebiyatı
130 program; taban puanlar ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarından, başarı sıraları YÖK Atlas'tan. 2026'da en iyi sırayla dolan program 813. sırada (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi), en geniş sırayla dolan 125.531. sırada kapandı.
| Üniversite | Taban | 2026 sırası | 2025 sırası | Yerleşen / kont. |
|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 512,43 | 813 | 946 | 7/7 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · (İngilizce) | 487,82 | 2.435 | 1.636 | 40/40 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 481,16 | 3.032 | 1.875 | 6/6 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 470,92 | 4.140 | 2.713 | 5/5 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) | 467,28 | 4.614 | 3.410 | 40/40 |
| Ted ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 454,75 | 6.592 | 4.927 | 8/8 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · (İngilizce) | 450,69 | 7.341 | 6.487 | 60/60 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) | 449,77 | 7.516 | 6.399 | 60/60 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 447,65 | 7.928 | 5.011 | 4/4 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · (İngilizce) | 445,91 | 8.272 | 7.559 | 30/30 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · (İngilizce) | 438,42 | 10.037 | 7.712 | 80/80 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 433,24 | 11.390 | 8.878 | 5/5 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · (İngilizce) | 432,65 | 11.532 | 11.070 | 50/50 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 431,80 | 11.762 | 13.362 | 5/5 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu | 430,81 | 12.048 | 8.719 | 7/7 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 430,40 | 12.143 | 13.113 | 8/8 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) | 430,36 | 12.150 | 11.389 | 50/50 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 429,69 | 12.342 | 14.017 | 4/4 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAydın · Vakıf · Burslu | 428,41 | 12.695 | 14.683 | 9/9 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 428,12 | 12.764 | 10.853 | 3/3 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) | 425,98 | 13.368 | 12.433 | 60/60 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 425,23 | 13.578 | 15.941 | 5/5 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu | 422,42 | 14.454 | 16.008 | 4/4 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiSaraybosna - Bosna - Hersek · Yurt dışı · Burslu | 422,42 | 14.456 | – | 1/1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 419,70 | 15.316 | 16.238 | 40/40 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 419,59 | 15.343 | 17.239 | 6/6 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 418,72 | 15.621 | 16.640 | 3/3 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 418,46 | 15.723 | 17.292 | 5/5 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · (İngilizce) | 418,15 | 15.807 | 17.674 | 30/30 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet | 413,86 | 17.227 | 17.350 | 40/40 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 413,65 | 17.315 | 20.390 | 5/5 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · (İngilizce) | 413,39 | 17.428 | 18.539 | 60/60 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · (İngilizce) | 411,52 | 18.057 | 19.483 | 31/30 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 410,21 | 18.507 | 18.964 | 7/7 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 409,19 | 18.829 | 21.406 | 4/4 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 409,10 | 18.865 | 20.571 | 8/8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 408,27 | 19.170 | 21.887 | 9/9 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 407,21 | 19.596 | 20.598 | 3/3 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | 405,65 | 20.157 | 21.556 | 70/70 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · (İngilizce) | 405,02 | 20.387 | 20.460 | 70/70 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 404,69 | 20.518 | 21.694 | 60/60 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · (İngilizce) | 401,78 | 21.618 | 22.247 | 41/40 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet | 400,58 | 22.098 | 22.622 | 82/80 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · (İngilizce) | 400,42 | 22.158 | 22.704 | 80/80 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 399,52 | 22.484 | 23.884 | 102/100 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 398,77 | 22.769 | 24.620 | 31/30 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet | 398,57 | 22.853 | 24.587 | 62/60 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet · (İngilizce) | 397,24 | 23.396 | 24.858 | 81/80 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · (İngilizce) | 395,90 | 23.879 | 28.635 | 40/40 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet · (İngilizce) | 393,71 | 24.808 | 27.310 | 52/50 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · (İngilizce) | 393,19 | 25.035 | 28.130 | 36/35 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu | 392,70 | 25.231 | 27.334 | 8/8 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 391,75 | 25.654 | 29.266 | 31/30 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · (İngilizce) | 388,29 | 27.020 | 31.462 | 31/30 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · (İngilizce) | 387,55 | 27.337 | 29.309 | 52/50 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · (İngilizce) | 387,34 | 27.430 | 31.869 | 21/20 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · (İngilizce) | 386,13 | 27.935 | 31.171 | 41/40 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · (İngilizce) | 383,73 | 28.910 | 33.175 | 51/50 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 382,49 | 29.393 | 32.652 | 72/70 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 382,17 | 29.513 | 33.975 | 30/30 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet · (İngilizce) | 381,55 | 29.762 | 34.790 | 31/30 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 381,47 | 29.783 | 33.796 | 40/40 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · (İngilizce) | 379,95 | 30.395 | 35.905 | 31/30 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu | 379,29 | 30.694 | 38.979 | 8/8 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · (İngilizce) | 378,58 | 30.973 | 34.302 | 62/60 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · (İngilizce) | 376,92 | 31.672 | 37.423 | 41/40 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · (İngilizce) | 375,96 | 32.078 | 37.799 | 31/30 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | 375,47 | 32.297 | 35.417 | 62/60 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet · (İngilizce) | 374,54 | 32.678 | 39.109 | 31/30 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet | 373,29 | 33.210 | 38.060 | 52/50 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · (İngilizce) | 372,93 | 33.364 | 39.262 | 62/60 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 370,88 | 34.208 | 29.122 | 48/48 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · (İngilizce) | 369,66 | 34.715 | 41.763 | 31/30 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet | 368,60 | 35.222 | 41.127 | 72/70 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet · (İngilizce) | 366,75 | 35.991 | 41.890 | 62/60 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · (İngilizce) | 365,89 | 36.337 | 45.504 | 31/30 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet · (İngilizce) | 364,46 | 36.919 | 45.630 | 41/40 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · (İngilizce) | 361,54 | 38.143 | 44.798 | 72/70 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet · (İngilizce) | 360,12 | 38.744 | 46.744 | 41/40 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · (İngilizce) | 356,70 | 40.266 | – | 31/30 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · (İngilizce) | 353,58 | 41.592 | 48.268 | 82/80 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet | 353,56 | 41.603 | 49.024 | 62/60 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · (İngilizce) (UOLP-SUNY At Cortland) (Ücretli) | 349,37 | 43.393 | 41.246 | 20/20 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet · (İngilizce) | 348,28 | 43.872 | 51.170 | 52/50 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli | 346,12 | 44.788 | 45.855 | 41/41 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | 345,68 | 44.955 | – | 15/15 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · (İngilizce) | 341,99 | 46.522 | 53.193 | 62/60 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet | 341,17 | 46.860 | 54.653 | 62/60 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 339,28 | 47.722 | 58.646 | 34/34 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet | 337,43 | 48.525 | 56.959 | 47/45 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · (İngilizce) | 337,31 | 48.578 | 55.626 | 41/40 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKktc-lefkoşa · KKTC · Burslu | 332,89 | 50.513 | 49.935 | 25/25 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · (İngilizce) | 331,55 | 51.105 | 57.838 | 52/50 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · %50 İndirimli | 330,05 | 51.764 | 54.922 | 25/25 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet · (İngilizce) | 327,12 | 53.102 | 60.438 | 41/40 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet | 324,05 | 54.546 | 62.127 | 62/60 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · Burslu | 322,85 | 55.047 | 43.328 | 20/20 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · %50 İndirimli | 304,66 | 63.507 | 73.229 | 39/39 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak ÜniversitesiTürkistan-kazakistan · Yurt dışı | 296,51 | 67.514 | 85.607 | 10/10 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 287,26 | 72.043 | 61.529 | 42/42 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli | 282,53 | 74.509 | – | 7/7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | 241,83 | 97.097 | 108.189 | 1/1 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · (KKTC Uyruklu) | 240,19 | 98.090 | – | 1/1 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 230,66 | 103.748 | 98.451 | 47/47 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiSaraybosna - Bosna - Hersek · Yurt dışı · %50 İndirimli | 210,16 | 116.038 | – | 10/10 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 199,69 | 121.515 | – | 34/34 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · Ücretli | 197,74 | 122.435 | 127.045 | 4/4 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 190,71 | 125.531 | – | 34/34 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 5/20 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet · (KKTC Uyruklu) | – | – | – | 0/1 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 10/15 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 13/42 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-girne · KKTC · %50 İndirimli | – | – | – | 7/20 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 16/17 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 5/17 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiAydın · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 38/55 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 31/34 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 16/30 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 8/24 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | – | – | 128.414 | 0/1 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 16/42 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 3/4 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 18/54 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 23/51 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 11/30 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 40/51 |
| Ted ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | 82.218 | 43/47 |
| Ted ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | – | – | – | 0/5 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKktc-lefkoşa · KKTC · %50 İndirimli | – | – | – | 4/25 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | – | – | – | 25/37 |
Sıra “–” ise program 2026'da dolmadı ya da sıra açıklanmadı. 2027 kontenjan ve koşulları için ÖSYM kılavuzunu kontrol et.